ผู้ป่วยนอนนาน
| เงื่อนไข | ตึกผู้ป่วยในชาย | ตึกผู้ป่วยในหญิง | ตึกตลอด | หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเตียง | - | - | - | - | - |
| วันนอน 1-7 วัน | 19 | 32 | 1 | 9 | 61 |
| วันนอน 8-14 วัน | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| วันนอน 15-21 วัน | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| วันนอนมากกว่า 21 วัน | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 24 | 37 | 1 | 9 | 71 |
| เงื่อนไข | ตึกผู้ป่วยในชาย | ตึกผู้ป่วยในหญิง | ตึกตลอด | หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเตียง | - | - | - | - | - |
| วันนอน 1-7 วัน | 19 | 32 | 1 | 9 | 61 |
| วันนอน 8-14 วัน | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| วันนอน 15-21 วัน | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| วันนอนมากกว่า 21 วัน | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 24 | 37 | 1 | 9 | 71 |
กำลังโหลด...