# | สถานะ [แผนก] | จำนวน |
---|---|---|
1 | ตรวจแล้ว [] | 9,298 |
2 | Admit ตึกผู้ป่วยในชาย [] | 560 |
3 | รอผลตรวจ [] | 355 |
4 | Admit ตึกผู้ป่วยในหญิง [] | 271 |
5 | รอรับยา [] | 189 |
6 | หนีกลับ [] | 82 |
7 | ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น [] | 27 |
8 | Admit Home Ward [] | 4 |
9 | ปฏิเสธการรักษา [] | 3 |
อันดับ | ชื่อ - หัตถการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ฉีดยา IV | 850 |
2 | E.C.G (Electrocardiography) (EKG) | 564 |
3 | การทำแผลเปิด/ติดเชื้อ | 291 |
4 | ฉีดยา IM | 283 |
5 | วัด VA | 215 |
6 | การทำแผลแห้ง/แผลเย็บ | 108 |
7 | Off Foley Cath | 105 |
8 | on foley s catheter สวนคา | 103 |
9 | การตรวจภายในช่องคลอด ( PV ) | 95 |
10 | ULS (ทั่วไป) | 91 |
11 | จิตบำบัด | 63 |
12 | Remove FB. จากหู | 59 |
13 | ค่าพ่นยาแก้หอบ | 49 |
14 | การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ | 48 |
15 | stitch off (ตัดไหม) | 47 |
16 | ล้างตา | 47 |
17 | sc | 44 |
18 | การทำแผลเปิดขนาดใหญ่ (>15 นาที) | 43 |
19 | O&D หรือ I&D | 41 |
20 | Excision | 41 |
21 | เจาะเลือด | 33 |
22 | พัน EB | 32 |
23 | id | 29 |
24 | การตรวจภายในทวารหนัก ( PR ) | 20 |
25 | Urine Catheter ( สวนทิ้ง ) | 20 |
26 | tapping (Tapping Abdominal) | 19 |
27 | พฤติกรรมบำบัด | 19 |
28 | NB (พ่นยา) | 18 |
29 | Remove FB | 15 |
30 | ใส่ NG Tube | 12 |
31 | ถอดเล็บ (Nail extraction) | 11 |
32 | การจี้หูดด้วไฟฟ้า | 11 |
33 | Proctoscope | 10 |
34 | Off NG tube | 10 |
35 | Off Cast | 10 |
36 | Aspirate (ดูดน้ำ) อวัยวะภายนอกตื้น ๆ | 10 |
37 | Tunique test | 9 |
38 | เจาะน้ำออกจากข้อหรือฉีดเข้าข้อ | 9 |
39 | NG Irrigate | 8 |
40 | ปิดตา | 8 |
41 | การรักษาด้วยจี้ | 7 |
42 | Suture | 6 |
43 | on slap | 6 |
44 | ตรวจหลังคลอด | 5 |
45 | NG tube feeding | 5 |
46 | Suction | 5 |
47 | หยอดตา / ป้ายตา | 4 |
48 | ULS (หญิงตั้งครรภ์) | 4 |
49 | P.V. | 4 |
50 | Suture(Set) | 4 |
51 | ON Cast | 4 |
52 | Gastric lavage | 3 |
53 | bladder irrigation | 3 |
54 | ค่าสวนปัสสาวะ | 3 |
55 | เขี่ยเศษเหล็กออกจากตา | 2 |
56 | Finger splint | 2 |
57 | Buddy Splint | 2 |
58 | Foley s cath | 2 |
59 | 2 | |
60 | วัดแรงดันลูกตา | 2 |
61 | ให้ยาทางปาก | 1 |
62 | splint | 1 |
63 | On norplant | 1 |
64 | ค่าล้างกระเพาะปัสสาวะ | 1 |
65 | Audiological evaliation | 1 |
66 | Arm Sling (ที่คล้องแขน) | 1 |
67 | กระดูกและข้อเคลื่อน (Reduction) | 1 |
68 | ค่าล้างกระเพาะอาหาร | 1 |
69 | ICD | 1 |
กำลังโหลด...