# | สถานะ [แผนก] | จำนวน |
---|---|---|
1 | ตรวจแล้ว [] | 802 |
2 | Admit ตึกผู้ป่วยในชาย [] | 35 |
3 | รอผลตรวจ [] | 26 |
4 | Admit ตึกผู้ป่วยในหญิง [] | 25 |
5 | รอรับยา [] | 24 |
6 | หนีกลับ [] | 18 |
7 | ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น [] | 2 |
8 | Admit Home Ward [] | 1 |
อันดับ | ชื่อ - หัตถการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ฉีดยา IV | 67 |
2 | ฉีดยา IM | 43 |
3 | E.C.G (Electrocardiography) (EKG) | 34 |
4 | การทำแผลเปิด/ติดเชื้อ | 22 |
5 | วัด VA | 19 |
6 | การตรวจภายในช่องคลอด ( PV ) | 11 |
7 | ULS (ทั่วไป) | 10 |
8 | Remove FB. จากหู | 9 |
9 | on foley s catheter สวนคา | 7 |
10 | O&D หรือ I&D | 6 |
11 | id | 6 |
12 | Off Foley Cath | 5 |
13 | Excision | 4 |
14 | จิตบำบัด | 4 |
15 | การทำแผลแห้ง/แผลเย็บ | 4 |
16 | ล้างตา | 3 |
17 | sc | 3 |
18 | Urine Catheter ( สวนทิ้ง ) | 2 |
19 | Proctoscope | 2 |
20 | stitch off (ตัดไหม) | 2 |
21 | NB (พ่นยา) | 2 |
22 | พฤติกรรมบำบัด | 2 |
23 | การรักษาด้วยจี้ | 2 |
24 | การตรวจภายในทวารหนัก ( PR ) | 2 |
25 | Suture | 1 |
26 | Off NG tube | 1 |
27 | Aspirate (ดูดน้ำ) อวัยวะภายนอกตื้น ๆ | 1 |
28 | การจี้หูดด้วไฟฟ้า | 1 |
29 | ถอดเล็บ (Nail extraction) | 1 |
30 | NG Irrigate | 1 |
31 | tapping (Tapping Abdominal) | 1 |
32 | ปิดตา | 1 |
กำลังโหลด...