# | สถานะ [แผนก] | จำนวน |
---|---|---|
1 | ตรวจแล้ว [] | 3,017 |
2 | Admit ตึกผู้ป่วยในชาย [] | 175 |
3 | Admit ตึกผู้ป่วยในหญิง [] | 106 |
4 | รอผลตรวจ [] | 85 |
5 | รอรับยา [] | 74 |
6 | หนีกลับ [] | 37 |
7 | ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น [] | 9 |
8 | ปฏิเสธการรักษา [] | 2 |
9 | Admit Home Ward [] | 2 |
อันดับ | ชื่อ - หัตถการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ฉีดยา IV | 287 |
2 | E.C.G (Electrocardiography) (EKG) | 185 |
3 | ฉีดยา IM | 93 |
4 | การทำแผลเปิด/ติดเชื้อ | 88 |
5 | วัด VA | 68 |
6 | การตรวจภายในช่องคลอด ( PV ) | 32 |
7 | ULS (ทั่วไป) | 31 |
8 | Off Foley Cath | 29 |
9 | on foley s catheter สวนคา | 28 |
10 | การทำแผลแห้ง/แผลเย็บ | 28 |
11 | Remove FB. จากหู | 24 |
12 | ค่าพ่นยาแก้หอบ | 21 |
13 | จิตบำบัด | 19 |
14 | sc | 17 |
15 | O&D หรือ I&D | 16 |
16 | Excision | 15 |
17 | การทำแผลเปิดขนาดใหญ่ (>15 นาที) | 14 |
18 | ล้างตา | 13 |
19 | stitch off (ตัดไหม) | 12 |
20 | เจาะเลือด | 9 |
21 | การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ | 8 |
22 | id | 8 |
23 | Urine Catheter ( สวนทิ้ง ) | 8 |
24 | Remove FB | 7 |
25 | พฤติกรรมบำบัด | 7 |
26 | การรักษาด้วยจี้ | 6 |
27 | NB (พ่นยา) | 6 |
28 | tapping (Tapping Abdominal) | 6 |
29 | Tunique test | 5 |
30 | การจี้หูดด้วไฟฟ้า | 5 |
31 | Aspirate (ดูดน้ำ) อวัยวะภายนอกตื้น ๆ | 5 |
32 | Off NG tube | 5 |
33 | Off Cast | 4 |
34 | ถอดเล็บ (Nail extraction) | 4 |
35 | การตรวจภายในทวารหนัก ( PR ) | 4 |
36 | ปิดตา | 4 |
37 | ใส่ NG Tube | 4 |
38 | ULS (หญิงตั้งครรภ์) | 4 |
39 | พัน EB | 3 |
40 | Proctoscope | 3 |
41 | ON Cast | 3 |
42 | Suction | 3 |
43 | Suture | 3 |
44 | Finger splint | 2 |
45 | หยอดตา / ป้ายตา | 2 |
46 | Suture(Set) | 2 |
47 | NG Irrigate | 2 |
48 | เจาะน้ำออกจากข้อหรือฉีดเข้าข้อ | 2 |
49 | on slap | 1 |
50 | Foley s cath | 1 |
51 | กระดูกและข้อเคลื่อน (Reduction) | 1 |
52 | ค่าสวนปัสสาวะ | 1 |
53 | NG tube feeding | 1 |
54 | ค่าล้างกระเพาะอาหาร | 1 |
55 | เขี่ยเศษเหล็กออกจากตา | 1 |
56 | P.V. | 1 |
57 | bladder irrigation | 1 |
58 | ตรวจหลังคลอด | 1 |
59 | Gastric lavage | 1 |
กำลังโหลด...