ผู้รับบริการ (ครั้ง)
111
▼ 87.6% เทียบเมื่อวาน
ผู้ป่วยไม่ซ้ำคน
111
รวมรายคน
ชาย
27
หญิง
54
Admit วันนี้
1
▼ 97% เทียบเมื่อวาน
จำหน่าย (D/C) วันนี้
0
แผนกยอดนิยม (Top 10)
สัดส่วนเทียบยอดรวมทั้งวัน| # | แผนก | จำนวน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | จุดซักประวัติ(NCD) | 64 |
|
| 2 | จุดคัดกรองแผนกตรวจโรคทั่วไป | 31 |
|
| 3 | พรีเมี่ยมคลินิก | 8 |
|
| 4 | จุดคัดกรองห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 4 |
|
| 5 | ห้องทันตกรรม | 3 |
|
| 6 | กายภาพบำบัด | 1 |
|
10 โรคยอดนิยมวันนี้
ไม่มีข้อมูล