ผู้รับบริการ (ครั้ง)
16
▼ 98% เทียบวันก่อนหน้า
ผู้ป่วยไม่ซ้ำคน
16
รวมรายคน
ชาย
2
หญิง
10
Admit ในช่วง
2
▼ 95.1% เทียบวันก่อนหน้า
จำหน่าย (D/C) ในช่วง
0
สรุปตามกลุ่มสิทธิ์การรักษา
รวมจากสิทธิ์ย่อยทั้งหมดของช่วงวันที่ที่เลือกUC/หลักประกันสุขภาพ
15
ครั้งรับบริการ
15 คน
93.8%
93.8%
ประกันสังคม
1
ครั้งรับบริการ
1 คน
6.3%
6.3%
ผู้รับบริการแยกตามสิทธิ์การรักษา
แสดง 10 สิทธิ์ที่มีผู้รับบริการมากที่สุด
ยอดรับบริการทั้งหมดของช่วงวันที่ที่เลือก
16 ครั้ง
ยอดตามกลุ่มสิทธิ์
นับจาก วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2569| # | รหัส | สิทธิ์การรักษา | กลุ่มสิทธิ์ | ครั้ง | คน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ผู้สูงอายุ ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 6 | 6 |
|
| 2 | 30 | บัตรประสุขภาพถ้วนหน้า(ช่วงอายุ 12 - 59) ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 3 | 3 |
|
| 3 | 31 | บัตรสุขภาพ ในเขต (บัตรครอบครัว อสม ผู้นำชุมชน ทหารผ่านศึก) | UC/หลักประกันสุขภาพ | 2 | 2 |
|
| 4 | 72 | ผู้มีรายได้น้อย ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 2 | 2 |
|
| 5 | 63 | เด็ก 0 -12 ปี ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 6 | 34 | ประกันสังคม รพ.เพชรบูรณ์ | ประกันสังคม | 1 | 1 |
|
| 7 | 74 | ผู้พิการ ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
แผนกยอดนิยม (Top 10)
สัดส่วนเทียบยอดรวมในช่วงวันที่ที่เลือก| # | แผนก | จำนวน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | ห้อง TELE_MED | 10 |
|
| 2 | จุดซักประวัติ(NCD) | 4 |
|
| 3 | จุดคัดกรองห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 2 |
|
10 โรคยอดนิยมในช่วงวันที่ที่เลือก
ไม่มีข้อมูล