ผู้รับบริการ (ครั้ง)
15,626
▲ 11.4% เทียบช่วงก่อนหน้า 30 วัน
ผู้ป่วยไม่ซ้ำคน
10,159
รวมรายคน
ชาย
6,473
หญิง
9,153
Admit ในช่วง
859
▲ 2.8% เทียบช่วงก่อนหน้า 30 วัน
จำหน่าย (D/C) ในช่วง
829
สรุปตามกลุ่มสิทธิ์การรักษา
รวมจากสิทธิ์ย่อยทั้งหมดของช่วงวันที่ที่เลือกUC/หลักประกันสุขภาพ
9,929
ครั้งรับบริการ
6,675 คน
63.5%
63.5%
ประกันสังคม
2,103
ครั้งรับบริการ
1,430 คน
13.5%
13.5%
อื่น ๆ
1,536
ครั้งรับบริการ
1,441 คน
9.8%
9.8%
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1,346
ครั้งรับบริการ
651 คน
8.6%
8.6%
ชำระเงินเอง
542
ครั้งรับบริการ
410 คน
3.5%
3.5%
อุบัติเหตุ/พรบ.
157
ครั้งรับบริการ
97 คน
1%
1%
แรงงานต่างด้าว/ต่างชาติ
13
ครั้งรับบริการ
12 คน
0.1%
0.1%
ผู้รับบริการแยกตามสิทธิ์การรักษา
แสดง 10 สิทธิ์ที่มีผู้รับบริการมากที่สุด
ยอดรับบริการทั้งหมดของช่วงวันที่ที่เลือก
15,626 ครั้ง
ยอดตามกลุ่มสิทธิ์
นับจาก วันที่ 22 มิ.ย. 2569 ถึง 21 ก.ค. 2569| # | รหัส | สิทธิ์การรักษา | กลุ่มสิทธิ์ | ครั้ง | คน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ผู้สูงอายุ ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 3,965 | 2,684 |
|
| 2 | 30 | บัตรประสุขภาพถ้วนหน้า(ช่วงอายุ 12 - 59) ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 2,566 | 1,701 |
|
| 3 | 34 | ประกันสังคม รพ.เพชรบูรณ์ | ประกันสังคม | 1,968 | 1,346 |
|
| 4 | 90 | โครงการพิเศษ | อื่น ๆ | 1,165 | 1,147 |
|
| 5 | 63 | เด็ก 0 -12 ปี ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 686 | 468 |
|
| 6 | 72 | ผู้มีรายได้น้อย ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 606 | 415 |
|
| 7 | 08 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (บุคคลในครอบครัว) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 585 | 309 |
|
| 8 | 74 | ผู้พิการ ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 584 | 373 |
|
| 9 | 31 | บัตรสุขภาพ ในเขต (บัตรครอบครัว อสม ผู้นำชุมชน ทหารผ่านศึก) | UC/หลักประกันสุขภาพ | 569 | 368 |
|
| 10 | 98 | P+P UC อำเภอบึงสามพัน | UC/หลักประกันสุขภาพ | 409 | 357 |
|
| 11 | 21 | สิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 359 | 170 |
|
| 12 | 11 | ชำระเงินเอง | ชำระเงินเอง | 298 | 214 |
|
| 13 | 01 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 228 | 98 |
|
| 14 | 73 | นักเรียน ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 188 | 149 |
|
| 15 | 79 | ตรวจสุขภาพ / ชำระเงินเอง | ชำระเงินเอง | 169 | 165 |
|
| 16 | 09 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 151 | 62 |
|
| 17 | 99 | อน. กรณีอื่นๆ | อื่น ๆ | 135 | 134 |
|
| 18 | OP | OP Anywhere | UC/หลักประกันสุขภาพ | 106 | 81 |
|
| 19 | 42 | ภิกษุ สามเณร ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 87 | 48 |
|
| 20 | 3C | ประกันสังคมทำฟัน | ประกันสังคม | 84 | 71 |
|
| 21 | 53 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (บุคคลในครอบครัว) | อื่น ๆ | 76 | 41 |
|
| 22 | 20 | สิทธิ์เบิกได้ (ชำระเงินเอง) | ชำระเงินเอง | 75 | 32 |
|
| 23 | 38 | พรบ.อุบัติเหตุทางรถ | อุบัติเหตุ/พรบ. | 67 | 36 |
|
| 24 | 91 | PP นอกเขต | อื่น ๆ | 64 | 61 |
|
| 25 | 35 | ฉุกเฉิน บัตรประสุขภาพถ้วนหน้า(ช่วงอายุ 12 - 59) นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 63 | 55 |
|
| 26 | 68 | พรบอุบัติเหตุทางรถ / ชำระเงินเอง | อุบัติเหตุ/พรบ. | 53 | 33 |
|
| 27 | 1A | ย้ายสิทธิเกิดทันที | อื่น ๆ | 40 | 40 |
|
| 28 | 13 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตนเอง) | อื่น ๆ | 38 | 20 |
|
| 29 | 65 | พรบ.อุบัติเหตุทางรถ / ให้มัดจำ | อุบัติเหตุ/พรบ. | 37 | 30 |
|
| 30 | 44 | บัตรสุขภาพผู้นำชุมชน ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 33 | 23 |
|
| 31 | 3B | ประกันสังคม(บาดเจ็บในงาน) | ประกันสังคม | 20 | 14 |
|
| 32 | 3D | ประกันสังคม(ทุพพลภาพ) | ประกันสังคม | 18 | 14 |
|
| 33 | 81 | ฉุกเฉิน เด็ก 0-12 ปี นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 16 | 15 |
|
| 34 | 87 | ฉุกเฉิน ผู้สูงอายุ นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 11 | 10 |
|
| 35 | 33 | แรงงานต่างด้าวซื้อประกัน รพ.บึงสามพัน | แรงงานต่างด้าว/ต่างชาติ | 11 | 10 |
|
| 36 | 16 | สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร (บุคคลในครอบครัว) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 11 | 3 |
|
| 37 | 41 | ทหารผ่านศึก ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 10 | 6 |
|
| 38 | 02 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (ลูกจ้างประจำ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 7 | 5 |
|
| 39 | 66 | UC ต่างสังกัด สป. | UC/หลักประกันสุขภาพ | 6 | 5 |
|
| 40 | 3A | ฉุกเฉิน ประกันสังคม(นอกเขต) | ประกันสังคม | 6 | 6 |
|
| 41 | 3E | ประกันสังคมภายใน 72 ชม. | ประกันสังคม | 6 | 6 |
|
| 42 | 67 | ผู้ที่พำนักในสถานพินิจ/ราชทัฑ์ | UC/หลักประกันสุขภาพ | 6 | 5 |
|
| 43 | 83 | ฉุกเฉิน นักเรียน นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 5 | 5 |
|
| 44 | 43 | บัตรอสม. ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 5 | 5 |
|
| 45 | 54 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | อื่น ๆ | 5 | 2 |
|
| 46 | 36 | ฉุกเฉิน ผู้ประกันตนคนพิการ | อื่น ๆ | 4 | 2 |
|
| 47 | 82 | ฉุกเฉิน ผู้มีรายได้น้อย นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 4 | 3 |
|
| 48 | 57 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (บุคคลในครอบครัวข้าราชการการเมือง) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 4 | 3 |
|
| 49 | 84 | ฉุกเฉิน ผู้พิการ นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 3 | 3 |
|
| 50 | 37 | บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ อำเภอบึงสามพัน | อื่น ๆ | 3 | 3 |
|
| 51 | 29 | ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว คสช. | แรงงานต่างด้าว/ต่างชาติ | 2 | 2 |
|
| 52 | 22 | สิทธิ์เบิกได้ (ครูเอกชน) | อื่น ๆ | 2 | 2 |
|
| 53 | T2 | สิทธิเบิกการรถไฟแห่งประเทศไทย (บุคคลในครอบครัว) | อื่น ๆ | 1 | 1 |
|
| 54 | 88 | ฉุกเฉิน บัตรสุขภาพนอกเขต (บัตรครอบครัว อสม.ผู้นำชุมชน ทหารผ่านศึก) | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 55 | 3G | ประกันสังคมหลัง 72 ชม. | ประกันสังคม | 1 | 1 |
|
| 56 | T4 | สิทธิเบิกการรถไฟแห่งประเทศไทย (ลูกจ้างเฉพาะงาน บุคคลในครอบครัว) | อื่น ๆ | 1 | 1 |
|
| 57 | 23 | สิทธิ์เบิกได้ IPD ยื่นเอกสารแล้ว | อื่น ๆ | 1 | 1 |
|
| 58 | G6 | สิทธิเบิกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บุคคลในครอบครัว) | อื่น ๆ | 1 | 1 |
|
| 59 | 56 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการทางการเมือง) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 1 | 1 |
|
แผนกยอดนิยม (Top 10)
สัดส่วนเทียบยอดรวมในช่วงวันที่ที่เลือก| # | แผนก | จำนวน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | จุดคัดกรองแผนกตรวจโรคทั่วไป | 4,444 |
|
| 2 | จุดซักประวัติ(NCD) | 3,082 |
|
| 3 | จุดคัดกรองห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 1,770 |
|
| 4 | ฉีดยาทำแผล (OPD) | 1,121 |
|
| 5 | ห้องทันตกรรม | 1,073 |
|
| 6 | กายภาพบำบัด | 1,004 |
|
| 7 | สุขาภิบาลและป้องกันโรค | 823 |
|
| 8 | แพทย์แผนไทย | 587 |
|
| 9 | ห้องส่งเสริมสุขภาพ | 514 |
|
| 10 | พรีเมี่ยมคลินิก | 246 |
|
| 11 | ห้อง TELE_MED | 208 |
|
| 12 | Home Health Care | 189 |
|
| 13 | จุดคัดกรองคลินิคสุขใจ | 148 |
|
| 14 | คลินิกวันใหม่ หัวใจสีขาว | 131 |
|
| 15 | คลีนิค ARV | 91 |
|