ผู้รับบริการ (ครั้ง)
290
▼ 67.5% เทียบเมื่อวาน
ผู้ป่วยไม่ซ้ำคน
289
รวมรายคน
ชาย
88
หญิง
183
Admit วันนี้
1
▼ 97% เทียบเมื่อวาน
จำหน่าย (D/C) วันนี้
0
แผนกยอดนิยม (Top 10)
สัดส่วนเทียบยอดรวมทั้งวัน| # | แผนก | จำนวน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | จุดซักประวัติ(NCD) | 141 |
|
| 2 | จุดคัดกรองแผนกตรวจโรคทั่วไป | 93 |
|
| 3 | พรีเมี่ยมคลินิก | 21 |
|
| 4 | ห้องทันตกรรม | 17 |
|
| 5 | กายภาพบำบัด | 10 |
|
| 6 | จุดคัดกรองห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 4 |
|
| 7 | ห้องส่งเสริมสุขภาพ | 2 |
|
| 8 | คลินิควัณโรค | 2 |
|
10 โรคยอดนิยมวันนี้
ไม่มีข้อมูล