ผู้รับบริการ (ครั้ง)
596
▼ 27.3% เทียบวันก่อนหน้า
ผู้ป่วยไม่ซ้ำคน
584
รวมรายคน
ชาย
234
หญิง
362
Admit ในช่วง
17
▼ 58.5% เทียบวันก่อนหน้า
จำหน่าย (D/C) ในช่วง
24
สรุปตามกลุ่มสิทธิ์การรักษา
รวมจากสิทธิ์ย่อยทั้งหมดของช่วงวันที่ที่เลือกUC/หลักประกันสุขภาพ
442
ครั้งรับบริการ
436 คน
74.2%
74.2%
ประกันสังคม
82
ครั้งรับบริการ
81 คน
13.8%
13.8%
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
35
ครั้งรับบริการ
31 คน
5.9%
5.9%
ชำระเงินเอง
19
ครั้งรับบริการ
19 คน
3.2%
3.2%
อื่น ๆ
11
ครั้งรับบริการ
11 คน
1.8%
1.8%
อุบัติเหตุ/พรบ.
5
ครั้งรับบริการ
5 คน
0.8%
0.8%
แรงงานต่างด้าว/ต่างชาติ
2
ครั้งรับบริการ
2 คน
0.3%
0.3%
ผู้รับบริการแยกตามสิทธิ์การรักษา
แสดง 10 สิทธิ์ที่มีผู้รับบริการมากที่สุด
ยอดรับบริการทั้งหมดของช่วงวันที่ที่เลือก
596 ครั้ง
ยอดตามกลุ่มสิทธิ์
นับจาก วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2569| # | รหัส | สิทธิ์การรักษา | กลุ่มสิทธิ์ | ครั้ง | คน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ผู้สูงอายุ ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 177 | 174 |
|
| 2 | 30 | บัตรประสุขภาพถ้วนหน้า(ช่วงอายุ 12 - 59) ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 124 | 123 |
|
| 3 | 34 | ประกันสังคม รพ.เพชรบูรณ์ | ประกันสังคม | 76 | 76 |
|
| 4 | 31 | บัตรสุขภาพ ในเขต (บัตรครอบครัว อสม ผู้นำชุมชน ทหารผ่านศึก) | UC/หลักประกันสุขภาพ | 40 | 39 |
|
| 5 | 72 | ผู้มีรายได้น้อย ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 33 | 33 |
|
| 6 | 74 | ผู้พิการ ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 26 | 26 |
|
| 7 | 63 | เด็ก 0 -12 ปี ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 20 | 20 |
|
| 8 | 08 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (บุคคลในครอบครัว) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 18 | 16 |
|
| 9 | 79 | ตรวจสุขภาพ / ชำระเงินเอง | ชำระเงินเอง | 13 | 13 |
|
| 10 | 01 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 10 | 9 |
|
| 11 | 73 | นักเรียน ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 8 | 8 |
|
| 12 | 90 | โครงการพิเศษ | อื่น ๆ | 6 | 6 |
|
| 13 | 11 | ชำระเงินเอง | ชำระเงินเอง | 5 | 5 |
|
| 14 | 3C | ประกันสังคมทำฟัน | ประกันสังคม | 5 | 5 |
|
| 15 | 42 | ภิกษุ สามเณร ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 4 | 4 |
|
| 16 | 21 | สิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 4 | 3 |
|
| 17 | 53 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (บุคคลในครอบครัว) | อื่น ๆ | 4 | 4 |
|
| 18 | 35 | ฉุกเฉิน บัตรประสุขภาพถ้วนหน้า(ช่วงอายุ 12 - 59) นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 3 | 3 |
|
| 19 | 44 | บัตรสุขภาพผู้นำชุมชน ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 3 | 3 |
|
| 20 | 09 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 3 | 3 |
|
| 21 | 81 | ฉุกเฉิน เด็ก 0-12 ปี นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 2 | 2 |
|
| 22 | 41 | ทหารผ่านศึก ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 2 | 1 |
|
| 23 | 38 | พรบ.อุบัติเหตุทางรถ | อุบัติเหตุ/พรบ. | 2 | 2 |
|
| 24 | 65 | พรบ.อุบัติเหตุทางรถ / ให้มัดจำ | อุบัติเหตุ/พรบ. | 2 | 2 |
|
| 25 | 36 | ฉุกเฉิน ผู้ประกันตนคนพิการ | อื่น ๆ | 1 | 1 |
|
| 26 | 29 | ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว คสช. | แรงงานต่างด้าว/ต่างชาติ | 1 | 1 |
|
| 27 | 3B | ประกันสังคม(บาดเจ็บในงาน) | ประกันสังคม | 1 | 1 |
|
| 28 | 68 | พรบอุบัติเหตุทางรถ / ชำระเงินเอง | อุบัติเหตุ/พรบ. | 1 | 1 |
|
| 29 | 33 | แรงงานต่างด้าวซื้อประกัน รพ.บึงสามพัน | แรงงานต่างด้าว/ต่างชาติ | 1 | 1 |
|
| 30 | 20 | สิทธิ์เบิกได้ (ชำระเงินเอง) | ชำระเงินเอง | 1 | 1 |
|
แผนกยอดนิยม (Top 10)
สัดส่วนเทียบยอดรวมในช่วงวันที่ที่เลือก| # | แผนก | จำนวน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | จุดซักประวัติ(NCD) | 212 |
|
| 2 | จุดคัดกรองแผนกตรวจโรคทั่วไป | 202 |
|
| 3 | กายภาพบำบัด | 40 |
|
| 4 | ห้องทันตกรรม | 38 |
|
| 5 | ฉีดยาทำแผล (OPD) | 37 |
|
| 6 | แพทย์แผนไทย | 16 |
|
| 7 | จุดคัดกรองห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 13 |
|
| 8 | ห้อง TELE_MED | 11 |
|
| 9 | จุดคัดกรองคลินิคสุขใจ | 6 |
|
| 10 | พรีเมี่ยมคลินิก | 6 |
|
| 11 | คลินิกวันใหม่ หัวใจสีขาว | 5 |
|
| 12 | สุขาภิบาลและป้องกันโรค | 3 |
|
| 13 | คลินิกโรงถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 1 |
|
| 14 | Home Health Care | 1 |
|
| 15 | ห้องงานประกันสุขภาพ | 1 |
|