ผู้รับบริการ (ครั้ง)
3,477
▼ 2.5% เทียบช่วงก่อนหน้า 7 วัน
ผู้ป่วยไม่ซ้ำคน
3,009
รวมรายคน
ชาย
1,466
หญิง
2,011
Admit ในช่วง
190
▼ 2.1% เทียบช่วงก่อนหน้า 7 วัน
จำหน่าย (D/C) ในช่วง
176
สรุปตามกลุ่มสิทธิ์การรักษา
รวมจากสิทธิ์ย่อยทั้งหมดของช่วงวันที่ที่เลือกUC/หลักประกันสุขภาพ
2,305
ครั้งรับบริการ
2,035 คน
66.3%
66.3%
ประกันสังคม
489
ครั้งรับบริการ
408 คน
14.1%
14.1%
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
272
ครั้งรับบริการ
215 คน
7.8%
7.8%
อื่น ๆ
222
ครั้งรับบริการ
215 คน
6.4%
6.4%
ชำระเงินเอง
140
ครั้งรับบริการ
126 คน
4%
4%
อุบัติเหตุ/พรบ.
44
ครั้งรับบริการ
27 คน
1.3%
1.3%
แรงงานต่างด้าว/ต่างชาติ
5
ครั้งรับบริการ
5 คน
0.1%
0.1%
ผู้รับบริการแยกตามสิทธิ์การรักษา
แสดง 10 สิทธิ์ที่มีผู้รับบริการมากที่สุด
ยอดรับบริการทั้งหมดของช่วงวันที่ที่เลือก
3,477 ครั้ง
ยอดตามกลุ่มสิทธิ์
นับจาก วันที่ 15 ก.ค. 2569 ถึง 21 ก.ค. 2569| # | รหัส | สิทธิ์การรักษา | กลุ่มสิทธิ์ | ครั้ง | คน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ผู้สูงอายุ ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 965 | 872 |
|
| 2 | 30 | บัตรประสุขภาพถ้วนหน้า(ช่วงอายุ 12 - 59) ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 615 | 529 |
|
| 3 | 34 | ประกันสังคม รพ.เพชรบูรณ์ | ประกันสังคม | 463 | 386 |
|
| 4 | 90 | โครงการพิเศษ | อื่น ๆ | 168 | 166 |
|
| 5 | 63 | เด็ก 0 -12 ปี ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 161 | 140 |
|
| 6 | 31 | บัตรสุขภาพ ในเขต (บัตรครอบครัว อสม ผู้นำชุมชน ทหารผ่านศึก) | UC/หลักประกันสุขภาพ | 144 | 116 |
|
| 7 | 74 | ผู้พิการ ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 134 | 121 |
|
| 8 | 72 | ผู้มีรายได้น้อย ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 132 | 122 |
|
| 9 | 08 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (บุคคลในครอบครัว) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 119 | 94 |
|
| 10 | 11 | ชำระเงินเอง | ชำระเงินเอง | 68 | 65 |
|
| 11 | 21 | สิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 63 | 53 |
|
| 12 | 01 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 54 | 42 |
|
| 13 | 79 | ตรวจสุขภาพ / ชำระเงินเอง | ชำระเงินเอง | 51 | 51 |
|
| 14 | 73 | นักเรียน ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 42 | 36 |
|
| 15 | 98 | P+P UC อำเภอบึงสามพัน | UC/หลักประกันสุขภาพ | 36 | 35 |
|
| 16 | 09 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 29 | 21 |
|
| 17 | 38 | พรบ.อุบัติเหตุทางรถ | อุบัติเหตุ/พรบ. | 27 | 13 |
|
| 18 | 20 | สิทธิ์เบิกได้ (ชำระเงินเอง) | ชำระเงินเอง | 21 | 10 |
|
| 19 | 53 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (บุคคลในครอบครัว) | อื่น ๆ | 20 | 17 |
|
| 20 | 3C | ประกันสังคมทำฟัน | ประกันสังคม | 18 | 18 |
|
| 21 | 42 | ภิกษุ สามเณร ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 18 | 17 |
|
| 22 | 35 | ฉุกเฉิน บัตรประสุขภาพถ้วนหน้า(ช่วงอายุ 12 - 59) นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 15 | 15 |
|
| 23 | OP | OP Anywhere | UC/หลักประกันสุขภาพ | 13 | 13 |
|
| 24 | 65 | พรบ.อุบัติเหตุทางรถ / ให้มัดจำ | อุบัติเหตุ/พรบ. | 12 | 11 |
|
| 25 | 44 | บัตรสุขภาพผู้นำชุมชน ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 10 | 8 |
|
| 26 | 13 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตนเอง) | อื่น ๆ | 9 | 8 |
|
| 27 | 99 | อน. กรณีอื่นๆ | อื่น ๆ | 9 | 9 |
|
| 28 | 81 | ฉุกเฉิน เด็ก 0-12 ปี นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 8 | 8 |
|
| 29 | 1A | ย้ายสิทธิเกิดทันที | อื่น ๆ | 8 | 8 |
|
| 30 | 91 | PP นอกเขต | อื่น ๆ | 5 | 5 |
|
| 31 | 41 | ทหารผ่านศึก ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 5 | 3 |
|
| 32 | 68 | พรบอุบัติเหตุทางรถ / ชำระเงินเอง | อุบัติเหตุ/พรบ. | 5 | 3 |
|
| 33 | 33 | แรงงานต่างด้าวซื้อประกัน รพ.บึงสามพัน | แรงงานต่างด้าว/ต่างชาติ | 4 | 4 |
|
| 34 | 3D | ประกันสังคม(ทุพพลภาพ) | ประกันสังคม | 3 | 3 |
|
| 35 | 3B | ประกันสังคม(บาดเจ็บในงาน) | ประกันสังคม | 3 | 3 |
|
| 36 | 02 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (ลูกจ้างประจำ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 3 | 3 |
|
| 37 | 16 | สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร (บุคคลในครอบครัว) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 3 | 1 |
|
| 38 | 66 | UC ต่างสังกัด สป. | UC/หลักประกันสุขภาพ | 2 | 2 |
|
| 39 | 3A | ฉุกเฉิน ประกันสังคม(นอกเขต) | ประกันสังคม | 2 | 2 |
|
| 40 | 36 | ฉุกเฉิน ผู้ประกันตนคนพิการ | อื่น ๆ | 2 | 2 |
|
| 41 | 83 | ฉุกเฉิน นักเรียน นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 42 | 82 | ฉุกเฉิน ผู้มีรายได้น้อย นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 43 | 87 | ฉุกเฉิน ผู้สูงอายุ นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 44 | 29 | ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว คสช. | แรงงานต่างด้าว/ต่างชาติ | 1 | 1 |
|
| 45 | 43 | บัตรอสม. ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 46 | 67 | ผู้ที่พำนักในสถานพินิจ/ราชทัฑ์ | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 47 | 56 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการทางการเมือง) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 1 | 1 |
|
| 48 | 54 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | อื่น ๆ | 1 | 1 |
|
แผนกยอดนิยม (Top 10)
สัดส่วนเทียบยอดรวมในช่วงวันที่ที่เลือก| # | แผนก | จำนวน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | จุดคัดกรองแผนกตรวจโรคทั่วไป | 1,095 |
|
| 2 | จุดซักประวัติ(NCD) | 781 |
|
| 3 | จุดคัดกรองห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 381 |
|
| 4 | ฉีดยาทำแผล (OPD) | 301 |
|
| 5 | ห้องทันตกรรม | 206 |
|
| 6 | กายภาพบำบัด | 187 |
|
| 7 | แพทย์แผนไทย | 133 |
|
| 8 | ห้องส่งเสริมสุขภาพ | 70 |
|
| 9 | ห้อง TELE_MED | 60 |
|
| 10 | พรีเมี่ยมคลินิก | 53 |
|
| 11 | Home Health Care | 40 |
|
| 12 | จุดคัดกรองคลินิคสุขใจ | 37 |
|
| 13 | คลินิกวันใหม่ หัวใจสีขาว | 33 |
|
| 14 | สุขาภิบาลและป้องกันโรค | 27 |
|
| 15 | คลินิกโรงถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 22 |
|