ผู้รับบริการ (ครั้ง)
820
▲ 485.7% เทียบวันก่อนหน้า
ผู้ป่วยไม่ซ้ำคน
808
รวมรายคน
ชาย
376
หญิง
444
Admit ในช่วง
41
▲ 105% เทียบวันก่อนหน้า
จำหน่าย (D/C) ในช่วง
25
สรุปตามกลุ่มสิทธิ์การรักษา
รวมจากสิทธิ์ย่อยทั้งหมดของช่วงวันที่ที่เลือกUC/หลักประกันสุขภาพ
491
ครั้งรับบริการ
487 คน
59.9%
59.9%
อื่น ๆ
138
ครั้งรับบริการ
138 คน
16.8%
16.8%
ประกันสังคม
113
ครั้งรับบริการ
111 คน
13.8%
13.8%
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
49
ครั้งรับบริการ
47 คน
6%
6%
ชำระเงินเอง
22
ครั้งรับบริการ
21 คน
2.7%
2.7%
อุบัติเหตุ/พรบ.
7
ครั้งรับบริการ
7 คน
0.9%
0.9%
ผู้รับบริการแยกตามสิทธิ์การรักษา
แสดง 10 สิทธิ์ที่มีผู้รับบริการมากที่สุด
ยอดรับบริการทั้งหมดของช่วงวันที่ที่เลือก
820 ครั้ง
ยอดตามกลุ่มสิทธิ์
นับจาก วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2569| # | รหัส | สิทธิ์การรักษา | กลุ่มสิทธิ์ | ครั้ง | คน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ผู้สูงอายุ ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 194 | 194 |
|
| 2 | 30 | บัตรประสุขภาพถ้วนหน้า(ช่วงอายุ 12 - 59) ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 138 | 138 |
|
| 3 | 90 | โครงการพิเศษ | อื่น ๆ | 127 | 127 |
|
| 4 | 34 | ประกันสังคม รพ.เพชรบูรณ์ | ประกันสังคม | 108 | 106 |
|
| 5 | 31 | บัตรสุขภาพ ในเขต (บัตรครอบครัว อสม ผู้นำชุมชน ทหารผ่านศึก) | UC/หลักประกันสุขภาพ | 38 | 35 |
|
| 6 | 63 | เด็ก 0 -12 ปี ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 32 | 31 |
|
| 7 | 72 | ผู้มีรายได้น้อย ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 32 | 32 |
|
| 8 | 74 | ผู้พิการ ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 30 | 30 |
|
| 9 | 08 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (บุคคลในครอบครัว) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 15 | 14 |
|
| 10 | 21 | สิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 14 | 14 |
|
| 11 | 01 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 12 | 12 |
|
| 12 | 79 | ตรวจสุขภาพ / ชำระเงินเอง | ชำระเงินเอง | 9 | 9 |
|
| 13 | 11 | ชำระเงินเอง | ชำระเงินเอง | 8 | 8 |
|
| 14 | 73 | นักเรียน ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 6 | 6 |
|
| 15 | 98 | P+P UC อำเภอบึงสามพัน | UC/หลักประกันสุขภาพ | 5 | 5 |
|
| 16 | 09 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 5 | 5 |
|
| 17 | 20 | สิทธิ์เบิกได้ (ชำระเงินเอง) | ชำระเงินเอง | 5 | 4 |
|
| 18 | 38 | พรบ.อุบัติเหตุทางรถ | อุบัติเหตุ/พรบ. | 4 | 4 |
|
| 19 | 42 | ภิกษุ สามเณร ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 4 | 4 |
|
| 20 | OP | OP Anywhere | UC/หลักประกันสุขภาพ | 3 | 3 |
|
| 21 | 44 | บัตรสุขภาพผู้นำชุมชน ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 3 | 3 |
|
| 22 | 3C | ประกันสังคมทำฟัน | ประกันสังคม | 3 | 3 |
|
| 23 | 65 | พรบ.อุบัติเหตุทางรถ / ให้มัดจำ | อุบัติเหตุ/พรบ. | 3 | 3 |
|
| 24 | 13 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตนเอง) | อื่น ๆ | 3 | 3 |
|
| 25 | 99 | อน. กรณีอื่นๆ | อื่น ๆ | 3 | 3 |
|
| 26 | 41 | ทหารผ่านศึก ในเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 2 | 2 |
|
| 27 | 16 | สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร (บุคคลในครอบครัว) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 2 | 1 |
|
| 28 | 53 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (บุคคลในครอบครัว) | อื่น ๆ | 2 | 2 |
|
| 29 | 91 | PP นอกเขต | อื่น ๆ | 1 | 1 |
|
| 30 | 66 | UC ต่างสังกัด สป. | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 31 | 83 | ฉุกเฉิน นักเรียน นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 32 | 35 | ฉุกเฉิน บัตรประสุขภาพถ้วนหน้า(ช่วงอายุ 12 - 59) นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 33 | 87 | ฉุกเฉิน ผู้สูงอายุ นอกเขต | UC/หลักประกันสุขภาพ | 1 | 1 |
|
| 34 | 3D | ประกันสังคม(ทุพพลภาพ) | ประกันสังคม | 1 | 1 |
|
| 35 | 3B | ประกันสังคม(บาดเจ็บในงาน) | ประกันสังคม | 1 | 1 |
|
| 36 | 1A | ย้ายสิทธิเกิดทันที | อื่น ๆ | 1 | 1 |
|
| 37 | 02 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (ลูกจ้างประจำ) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 1 | 1 |
|
| 38 | 54 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | อื่น ๆ | 1 | 1 |
|
แผนกยอดนิยม (Top 10)
สัดส่วนเทียบยอดรวมในช่วงวันที่ที่เลือก| # | แผนก | จำนวน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | จุดคัดกรองแผนกตรวจโรคทั่วไป | 345 |
|
| 2 | จุดซักประวัติ(NCD) | 177 |
|
| 3 | จุดคัดกรองห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 58 |
|
| 4 | กายภาพบำบัด | 50 |
|
| 5 | ห้องทันตกรรม | 45 |
|
| 6 | ฉีดยาทำแผล (OPD) | 44 |
|
| 7 | แพทย์แผนไทย | 34 |
|
| 8 | จุดคัดกรองคลินิคสุขใจ | 26 |
|
| 9 | Home Health Care | 13 |
|
| 10 | พรีเมี่ยมคลินิก | 9 |
|
| 11 | ห้องส่งเสริมสุขภาพ | 6 |
|
| 12 | คลินิกวันใหม่ หัวใจสีขาว | 4 |
|
| 13 | จุดซักประวัติ (LR) | 2 |
|
| 14 | ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 2 |
|
| 15 | ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก | 1 |
|