| # | สถานะ [แผนก] | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจแล้ว [] | 9,862 |
| 2 | Admit ตึกผู้ป่วยในชาย [] | 565 |
| 3 | รอรับยา [] | 347 |
| 4 | Admit ตึกผู้ป่วยในหญิง [] | 299 |
| 5 | รอผลตรวจ [] | 264 |
| 6 | หนีกลับ [] | 120 |
| 7 | ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น [] | 23 |
| 8 | Admit Home Ward [] | 4 |
| 9 | ปฏิเสธการรักษา [] | 2 |
| 10 | Admit ตึกสูติกรรม(ห้องคลอด) [] | 1 |
| อันดับ | ชื่อ - หัตถการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ฉีดยา IV | 775 |
| 2 | E.C.G (Electrocardiography) (EKG) | 520 |
| 3 | ฉีดยา IM | 304 |
| 4 | การทำแผลเปิด/ติดเชื้อ | 262 |
| 5 | วัด VA | 216 |
| 6 | การทำแผลแห้ง/แผลเย็บ | 120 |
| 7 | Off Foley Cath | 113 |
| 8 | on foley s catheter สวนคา | 105 |
| 9 | การตรวจภายในช่องคลอด ( PV ) | 98 |
| 10 | ULS (ทั่วไป) | 83 |
| 11 | จิตบำบัด | 79 |
| 12 | Remove FB. จากหู | 70 |
| 13 | sc | 50 |
| 14 | O&D หรือ I&D | 50 |
| 15 | NB (พ่นยา) | 49 |
| 16 | ค่าพ่นยาแก้หอบ | 44 |
| 17 | การทำแผลเปิดขนาดใหญ่ (>15 นาที) | 43 |
| 18 | stitch off (ตัดไหม) | 42 |
| 19 | Excision | 39 |
| 20 | ล้างตา | 35 |
| 21 | id | 34 |
| 22 | Urine Catheter ( สวนทิ้ง ) | 29 |
| 23 | การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ | 29 |
| 24 | การตรวจภายในทวารหนัก ( PR ) | 24 |
| 25 | พัน EB | 24 |
| 26 | เจาะเลือด | 23 |
| 27 | พฤติกรรมบำบัด | 19 |
| 28 | Proctoscope | 17 |
| 29 | tapping (Tapping Abdominal) | 15 |
| 30 | ใส่ NG Tube | 14 |
| 31 | NG Irrigate | 14 |
| 32 | Off NG tube | 12 |
| 33 | ปิดตา | 11 |
| 34 | Aspirate (ดูดน้ำ) อวัยวะภายนอกตื้น ๆ | 11 |
| 35 | Remove FB | 10 |
| 36 | การจี้หูดด้วไฟฟ้า | 10 |
| 37 | Off Cast | 7 |
| 38 | การรักษาด้วยจี้ | 7 |
| 39 | เก็บปัสสาวะส่งตรวจ | 7 |
| 40 | ถอดเล็บ (Nail extraction) | 7 |
| 41 | Suture(Set) | 6 |
| 42 | Tunique test | 6 |
| 43 | ON Cast | 6 |
| 44 | NG tube feeding | 5 |
| 45 | Suction | 5 |
| 46 | ค่าเตียงสังเกตุอาการ < 2 ชั่วโมง | 5 |
| 47 | ULS (หญิงตั้งครรภ์) | 4 |
| 48 | เขี่ยเศษเหล็กออกจากตา | 4 |
| 49 | Suture | 4 |
| 50 | bladder irrigation | 3 |
| 51 | ค่าสวนปัสสาวะ | 3 |
| 52 | เจาะน้ำออกจากข้อหรือฉีดเข้าข้อ | 3 |
| 53 | Finger splint | 3 |
| 54 | Audiological evaliation | 2 |
| 55 | หยอดตา / ป้ายตา | 2 |
| 56 | P.V. | 2 |
| 57 | Buddy Splint | 2 |
| 58 | กระดูกและข้อเคลื่อน (Reduction) | 2 |
| 59 | ตรวจหลังคลอด | 2 |
| 60 | Foley s cath | 2 |
| 61 | Gastric lavage | 2 |
| 62 | ค่าล้างกระเพาะอาหาร | 1 |
| 63 | Fundus Camera | 1 |
| 64 | 1 | |
| 65 | splint | 1 |
| 66 | On norplant | 1 |
| 67 | ค่าล้างกระเพาะปัสสาวะ | 1 |
| 68 | ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวน์ (1st level ultrasound for pregnant woman) | 1 |
| 69 | เจาะ DTX | 1 |
| 70 | on slap | 1 |
| 71 | ให้ยาทางปาก | 1 |
กำลังโหลด...