| # | สถานะ [แผนก] | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจแล้ว [] | 161 |
| 2 | Admit ตึกผู้ป่วยในชาย [] | 14 |
| 3 | Admit ตึกผู้ป่วยในหญิง [] | 7 |
| 4 | รอรับยา [] | 4 |
| 5 | รอผลตรวจ [] | 3 |
| 6 | หนีกลับ [] | 2 |
| อันดับ | ชื่อ - หัตถการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ฉีดยา IV | 15 |
| 2 | ฉีดยา IM | 13 |
| 3 | การทำแผลเปิด/ติดเชื้อ | 7 |
| 4 | E.C.G (Electrocardiography) (EKG) | 7 |
| 5 | NB (พ่นยา) | 5 |
| 6 | Off Foley Cath | 4 |
| 7 | จิตบำบัด | 3 |
| 8 | on foley s catheter สวนคา | 3 |
| 9 | sc | 2 |
| 10 | id | 2 |
| 11 | Excision | 2 |
| 12 | วัด VA | 2 |
| 13 | พฤติกรรมบำบัด | 2 |
| 14 | ล้างตา | 1 |
| 15 | ใส่ NG Tube | 1 |
| 16 | NG Irrigate | 1 |
| 17 | tapping (Tapping Abdominal) | 1 |
| 18 | O&D หรือ I&D | 1 |
| 19 | Off NG tube | 1 |
| 20 | การตรวจภายในช่องคลอด ( PV ) | 1 |
| 21 | การทำแผลแห้ง/แผลเย็บ | 1 |
| 22 | ค่าเตียงสังเกตุอาการ < 2 ชั่วโมง | 1 |
กำลังโหลด...