| # | สถานะ [แผนก] | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจแล้ว [] | 803 |
| 2 | Admit ตึกผู้ป่วยในชาย [] | 37 |
| 3 | รอรับยา [] | 33 |
| 4 | Admit ตึกผู้ป่วยในหญิง [] | 22 |
| 5 | รอผลตรวจ [] | 14 |
| 6 | หนีกลับ [] | 10 |
| 7 | ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น [] | 1 |
| อันดับ | ชื่อ - หัตถการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ฉีดยา IV | 63 |
| 2 | ฉีดยา IM | 37 |
| 3 | E.C.G (Electrocardiography) (EKG) | 24 |
| 4 | การทำแผลเปิด/ติดเชื้อ | 23 |
| 5 | Off Foley Cath | 13 |
| 6 | วัด VA | 13 |
| 7 | on foley s catheter สวนคา | 11 |
| 8 | การทำแผลแห้ง/แผลเย็บ | 10 |
| 9 | Remove FB. จากหู | 9 |
| 10 | จิตบำบัด | 9 |
| 11 | การตรวจภายในช่องคลอด ( PV ) | 6 |
| 12 | NB (พ่นยา) | 6 |
| 13 | stitch off (ตัดไหม) | 5 |
| 14 | sc | 4 |
| 15 | id | 3 |
| 16 | พัน EB | 3 |
| 17 | ล้างตา | 3 |
| 18 | O&D หรือ I&D | 3 |
| 19 | Excision | 3 |
| 20 | พฤติกรรมบำบัด | 2 |
| 21 | เก็บปัสสาวะส่งตรวจ | 2 |
| 22 | การทำแผลเปิดขนาดใหญ่ (>15 นาที) | 2 |
| 23 | ULS (ทั่วไป) | 2 |
| 24 | NG Irrigate | 2 |
| 25 | Remove FB | 1 |
| 26 | ใส่ NG Tube | 1 |
| 27 | ค่าเตียงสังเกตุอาการ < 2 ชั่วโมง | 1 |
| 28 | Off Cast | 1 |
| 29 | Urine Catheter ( สวนทิ้ง ) | 1 |
| 30 | Suture(Set) | 1 |
| 31 | Off NG tube | 1 |
| 32 | tapping (Tapping Abdominal) | 1 |
| 33 | การจี้หูดด้วไฟฟ้า | 1 |
กำลังโหลด...