| # | สถานะ [แผนก] | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจแล้ว [] | 1,139 |
| 2 | รอรับยา [] | 60 |
| 3 | Admit ตึกผู้ป่วยในชาย [] | 51 |
| 4 | Admit ตึกผู้ป่วยในหญิง [] | 30 |
| 5 | รอผลตรวจ [] | 17 |
| 6 | หนีกลับ [] | 15 |
| 7 | ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น [] | 1 |
| อันดับ | ชื่อ - หัตถการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ฉีดยา IV | 81 |
| 2 | ฉีดยา IM | 52 |
| 3 | E.C.G (Electrocardiography) (EKG) | 40 |
| 4 | การทำแผลเปิด/ติดเชื้อ | 32 |
| 5 | วัด VA | 23 |
| 6 | การทำแผลแห้ง/แผลเย็บ | 16 |
| 7 | Off Foley Cath | 14 |
| 8 | on foley s catheter สวนคา | 12 |
| 9 | จิตบำบัด | 12 |
| 10 | Remove FB. จากหู | 11 |
| 11 | การตรวจภายในช่องคลอด ( PV ) | 8 |
| 12 | stitch off (ตัดไหม) | 7 |
| 13 | NB (พ่นยา) | 7 |
| 14 | ล้างตา | 6 |
| 15 | O&D หรือ I&D | 6 |
| 16 | พัน EB | 5 |
| 17 | id | 4 |
| 18 | sc | 4 |
| 19 | Excision | 3 |
| 20 | ULS (ทั่วไป) | 3 |
| 21 | พฤติกรรมบำบัด | 2 |
| 22 | การทำแผลเปิดขนาดใหญ่ (>15 นาที) | 2 |
| 23 | tapping (Tapping Abdominal) | 2 |
| 24 | Suture(Set) | 2 |
| 25 | NG Irrigate | 2 |
| 26 | เก็บปัสสาวะส่งตรวจ | 2 |
| 27 | ค่าเตียงสังเกตุอาการ < 2 ชั่วโมง | 2 |
| 28 | ค่าพ่นยาแก้หอบ | 1 |
| 29 | ใส่ NG Tube | 1 |
| 30 | Off Cast | 1 |
| 31 | Urine Catheter ( สวนทิ้ง ) | 1 |
| 32 | การจี้หูดด้วไฟฟ้า | 1 |
| 33 | ให้ยาทางปาก | 1 |
| 34 | การตรวจภายในทวารหนัก ( PR ) | 1 |
| 35 | Off NG tube | 1 |
| 36 | การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ | 1 |
| 37 | Remove FB | 1 |
กำลังโหลด...